2019年4月 施工実績

4月 1日 埼玉県越谷市 T様邸 ソムフィキット工事 6尺 2台

4月 2日 千葉県松戸市 S様邸     〃     9尺 2台

4月 3日 埼玉県越谷市 T様邸     〃     6尺 2台

4月 3日 埼玉県蓮田市 S様邸     〃     6尺 1台

4月 5日 神奈川県川崎市G様邸 セキュアガード設置    3台

4月 5日 埼玉県上尾市 M様邸 ソムフィキット工事 9尺 1台 6尺 1台

4月 6日 埼玉県川口市 K様邸 ソムフィキット工事 9尺 1台 6尺 2台

4月 9日 さいたま市  K様邸 セキュアガード設置    1台

4月10日 埼玉県草加市 I様邸 ソムフィキット工事 6尺 4台

4月12日 神奈川県大和市A様邸     〃     6尺 2台

4月12日 北葛飾郡   O様邸     〃     6尺 1台

4月13日 埼玉県草加市 T様邸     〃     6尺 2台

4月15日 東京都練馬区 T様邸     〃     6尺 2台

4月16日 群馬県邑楽郡 K様邸     〃     9尺 2台 6尺 1台

4月17日 埼玉県草加市 M様邸     〃     6尺 1台

4月18日 埼玉県川口市 I様邸     〃     6尺 1台

4月19日 東京都青梅市 S様邸     〃     6尺 1台

4月20日 埼玉県越谷市 T様邸     〃     6尺 3台

4月20日 埼玉県川口市 I様邸     〃     9尺 1台

4月22日 神奈川県横浜市S様邸     〃     6尺 3台

4月23日 相模原市   T様邸     〃     9尺 1台 6尺 1台

4月23日 埼玉県北本市 I様邸     〃     9尺 1台 6尺 2台

4月24日 埼玉県越谷市 N様邸     〃     6尺 1台

4月25日 相模原市   A様邸     〃     9尺 1台 6尺 1台

4月27日 神奈川県藤沢市K様邸     〃     6尺 2台

■平成の工事は本日で終了!!