2019年5月 施工実績

5月 7日 千葉県我孫子市 K様邸 ソムフィキット工事 6尺 2台

5月 8日 埼玉県富士見市 N様邸     〃     6尺 1台

5月 9日 東京都東村山市 M様邸     〃     6尺 2台

5月10日 千葉県市川市  M様邸     〃     9尺 1台

5月10日 千葉県松戸市  S様邸     〃     6尺 1台

5月11日 神奈川県藤沢市 T様邸     〃     6尺 2台

5月13日 東京都杉並区  I様邸     〃     6尺 2台

5月14日 東京都東久留米市N様邸     〃     6尺 1台 9尺 1台

5月15日 埼玉県さいたま市I様邸     〃     6尺 1台

5月16日 東京都狛江市  F様邸     〃     6尺 2台

5月17日 埼玉県さいたま市K様邸     〃     9尺 1台 6尺 1台

5月18日 埼玉県吉川市  M様邸     〃     6尺 2台

5月20日 埼玉県越谷市  S様邸     〃     6尺 2台

5月21日 千葉県八千代市 S様邸     〃     9尺 1台

5月22日 千葉県野田市  I様邸     〃     9尺 1台

5月23日 埼玉県さいたま市S様邸     〃     6尺 2台

5月24日 千葉県柏市   N様邸     〃     6尺 2台

5月25日 東京都武蔵野市 O様邸     〃     6尺 3台

5月26日 東京都日野市  R様邸     〃     6尺 1台

5月27日 埼玉県さいたま市N様邸     〃     9尺 1台

5月28日 神奈川県足柄上郡T様邸     〃     9尺 2台 6尺 5台

5月29日 埼玉県草加市  F様邸     〃     6尺 2台

5月30日 千葉県柏市   H様邸     〃     9尺 2台

5月30日 東京都西東京市 S様邸 ガレージシャッター    1台

5月31日 神奈川県横須賀市I様邸 ソムフィキット工事 6尺 1台

(丁寧が売り 日本ケイアンドアイ)